<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clopecafé - l&#039;actualité graphique, mode, design et pub. Magazine Lifestyle &#38; Seo</title>
	<atom:link href="http://www.clopecafe.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clopecafe.com</link>
	<description>Clopecafe c&#039;est toute l&#039;actualité du graphisme, design, typographie, publicité, StopMotion, mode ou encore de la musique à travers des articles illustrés.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Feb 2013 12:45:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Fusion de Clopecafé avec ViceUp</title>
		<link>http://www.clopecafe.com/blog/fusion-de-clopecafe-avec-viceup/</link>
		<comments>http://www.clopecafe.com/blog/fusion-de-clopecafe-avec-viceup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 12:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clopecafe.com/?p=8314</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bonjour à tous, comme vous avez pu le voir notre magazine Clopecafé n&#8217;est plus mis à jours. Vous êtes encore très nombreux quotidiennement à venir (re)lire nos articles et cela me fait grand plaisir :) Comme vous le savez (ou pas) j&#8217;ai lancé en parallèle un nouveau webzine dans la même ligne éditorial que Clopecafé, [...]</p><p>The post <a href="http://www.clopecafe.com/blog/fusion-de-clopecafe-avec-viceup/">Fusion de Clopecafé avec ViceUp</a> appeared first on <a href="http://www.clopecafe.com">Clopecafé - l&#039;actualité graphique, mode, design et pub. Magazine Lifestyle &amp; Seo</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clopecafe.com/blog/fusion-de-clopecafe-avec-viceup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expérimentation graphique</title>
		<link>http://www.clopecafe.com/graphisme/experimentation-graphique/</link>
		<comments>http://www.clopecafe.com/graphisme/experimentation-graphique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 10:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clopecafe.com/?p=7852</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ce graphiste très novateur vous propose de le suivre pendant 365 jours pour 365 expérimentations graphique. Très intéressant graphiquement, je vous invite à le suivre via son Tumbler. http://www.rvschnebelen.com/365-DAYS Je ferais certainement le point milieu de l&#8217;année sur l&#8217;ensemble de ses réalisations.</p><p>The post <a href="http://www.clopecafe.com/graphisme/experimentation-graphique/">Expérimentation graphique</a> appeared first on <a href="http://www.clopecafe.com">Clopecafé - l&#039;actualité graphique, mode, design et pub. Magazine Lifestyle &amp; Seo</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clopecafe.com/graphisme/experimentation-graphique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographie &#8211; Chiffres sur la cigarette!</title>
		<link>http://www.clopecafe.com/graphisme/infographie-chiffres-sur-la-cigarette/</link>
		<comments>http://www.clopecafe.com/graphisme/infographie-chiffres-sur-la-cigarette/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 06:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clopecafe.com/?p=7328</guid>
		<description><![CDATA[<p>Je n&#8217;ai pas pour habitude de publier des infographies  ni encore moins parler de la cigarette car chacun a son avis sur la chose, mais celle-ci mérite vraiment que je la partage, de part sa simple mais cruelle vérité et tout de même par son aspect graphique originale.</p><p>The post <a href="http://www.clopecafe.com/graphisme/infographie-chiffres-sur-la-cigarette/">Infographie &#8211; Chiffres sur la cigarette!</a> appeared first on <a href="http://www.clopecafe.com">Clopecafé - l&#039;actualité graphique, mode, design et pub. Magazine Lifestyle &amp; Seo</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clopecafe.com/graphisme/infographie-chiffres-sur-la-cigarette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une ville, Un pays, Une typographie</title>
		<link>http://www.clopecafe.com/graphisme/une-ville-un-pays-une-typographie/</link>
		<comments>http://www.clopecafe.com/graphisme/une-ville-un-pays-une-typographie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 05:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Typographie]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[fonts]]></category>
		<category><![CDATA[Typo]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clopecafe.com/?p=7258</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vous avez déjà certainement vu les clips de Albin Holmqvist comme par exemple Vancouver ou Syndey: [video id="28821354" site="vimeo"][/video] [video id="28820277" site="vimeo"][/video] Albin arrive à jouer parfaitement avec des typographies pour accentuer les émotions et les messages qu&#8217;il veut transmettre. La typographie accompagne la vidéo et a un role aussi important que les images en elles-même. Voici [...]</p><p>The post <a href="http://www.clopecafe.com/graphisme/une-ville-un-pays-une-typographie/">Une ville, Un pays, Une typographie</a> appeared first on <a href="http://www.clopecafe.com">Clopecafé - l&#039;actualité graphique, mode, design et pub. Magazine Lifestyle &amp; Seo</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clopecafe.com/graphisme/une-ville-un-pays-une-typographie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustration &amp; graphic design #01</title>
		<link>http://www.clopecafe.com/illustration-2/illustration-graphic-design-01/</link>
		<comments>http://www.clopecafe.com/illustration-2/illustration-graphic-design-01/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 04:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[illustrateur]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[portrait]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[visage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clopecafe.com/?p=7240</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pour bien commencer la journée, je vous propose une série d&#8217;illustrations et d&#8217;affiches graphiques de plusieurs artistes. Le tout pour votre inspiration! Tout d&#8217;abord commençons pour un travail graphique de très bonne qualité de Petros Afshar, un graphiste londonien. Aplats de couleurs, illustrations 2D, des dizaines d&#8217;éléments qui s&#8217;organisent et s&#8217;agencent parfaitement. Tantôt vous trouverez des [...]</p><p>The post <a href="http://www.clopecafe.com/illustration-2/illustration-graphic-design-01/">Illustration &#038; graphic design #01</a> appeared first on <a href="http://www.clopecafe.com">Clopecafé - l&#039;actualité graphique, mode, design et pub. Magazine Lifestyle &amp; Seo</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clopecafe.com/illustration-2/illustration-graphic-design-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SlowMotion compilation &#8211; Video Inside</title>
		<link>http://www.clopecafe.com/animation-2/slowmotion-compilation-video-inside/</link>
		<comments>http://www.clopecafe.com/animation-2/slowmotion-compilation-video-inside/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2012 14:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[showreel]]></category>
		<category><![CDATA[slowmotion]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clopecafe.com/?p=7234</guid>
		<description><![CDATA[<p>D&#8217;une qualité incroyable, cette compilation de SlowMotion est réalisée par Charles Bergquist [video id="33001309" site="vimeo"][/video] &#160;</p><p>The post <a href="http://www.clopecafe.com/animation-2/slowmotion-compilation-video-inside/">SlowMotion compilation &#8211; Video Inside</a> appeared first on <a href="http://www.clopecafe.com">Clopecafé - l&#039;actualité graphique, mode, design et pub. Magazine Lifestyle &amp; Seo</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clopecafe.com/animation-2/slowmotion-compilation-video-inside/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les peintures digitales de Russ Mills</title>
		<link>http://www.clopecafe.com/illustration-2/les-peintures-digitales-de-russ-mills/</link>
		<comments>http://www.clopecafe.com/illustration-2/les-peintures-digitales-de-russ-mills/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2012 12:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[expressif]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[portrait]]></category>
		<category><![CDATA[visage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clopecafe.com/?p=7226</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui découvrez le superbe travail de l&#8217;artiste Russ Mills. Des peintures de caractères mettant en scène le plus souvent des portraits. Une technique d&#8217;encres et de feutres qui ne manque pas d&#8217;expressivité! Lorsque Russ Mills à fini ses travaux sur toiles, ils les retouchent ensuite par ordi pour améliorer le contraste et ajuster les couleurs. [...]</p><p>The post <a href="http://www.clopecafe.com/illustration-2/les-peintures-digitales-de-russ-mills/">Les peintures digitales de Russ Mills</a> appeared first on <a href="http://www.clopecafe.com">Clopecafé - l&#039;actualité graphique, mode, design et pub. Magazine Lifestyle &amp; Seo</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clopecafe.com/illustration-2/les-peintures-digitales-de-russ-mills/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;art de l&#8217;illusion par le japonais Nagai Hideyuki</title>
		<link>http://www.clopecafe.com/illustration-2/lart-de-lillusion-par-le-japonais-nagai-hideyuki/</link>
		<comments>http://www.clopecafe.com/illustration-2/lart-de-lillusion-par-le-japonais-nagai-hideyuki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 10:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[croquis]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[japonais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clopecafe.com/?p=7211</guid>
		<description><![CDATA[<p>les croquis de l&#8217;artiste japonais Nagai Hideyuki sont tout simplement incroyables. Il a 21 ans et maitrise parfaitement l&#8217;illusion d&#8217;optique et la perspective à un tel point qu&#8217;on a du mal à croire que c&#8217;est réellement en 2D. Via Son Site</p><p>The post <a href="http://www.clopecafe.com/illustration-2/lart-de-lillusion-par-le-japonais-nagai-hideyuki/">L&rsquo;art de l&rsquo;illusion par le japonais Nagai Hideyuki</a> appeared first on <a href="http://www.clopecafe.com">Clopecafé - l&#039;actualité graphique, mode, design et pub. Magazine Lifestyle &amp; Seo</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clopecafe.com/illustration-2/lart-de-lillusion-par-le-japonais-nagai-hideyuki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Webdesigns pour votre inspiration</title>
		<link>http://www.clopecafe.com/webdesign/10-webdesigns-pour-votre-inspiration/</link>
		<comments>http://www.clopecafe.com/webdesign/10-webdesigns-pour-votre-inspiration/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 15:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clopecafe.com/?p=7197</guid>
		<description><![CDATA[<p>Voici une dizaines de webdesigns pour votre alimenter vos inspirations :)</p><p>The post <a href="http://www.clopecafe.com/webdesign/10-webdesigns-pour-votre-inspiration/">10 Webdesigns pour votre inspiration</a> appeared first on <a href="http://www.clopecafe.com">Clopecafé - l&#039;actualité graphique, mode, design et pub. Magazine Lifestyle &amp; Seo</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clopecafe.com/webdesign/10-webdesigns-pour-votre-inspiration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les meilleurs affiches minimalistes de films!</title>
		<link>http://www.clopecafe.com/graphisme/les-meilleurs-affiches-minimalistes-de-films/</link>
		<comments>http://www.clopecafe.com/graphisme/les-meilleurs-affiches-minimalistes-de-films/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 14:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[minimaliste]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clopecafe.com/?p=7176</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dans la série minimalisme, cette nouvelle série réalisée par Matt Owen est vraiment sympathique, une de mes favorites est BIG! Retrouvez la série complète et la boutique en ligne ici</p><p>The post <a href="http://www.clopecafe.com/graphisme/les-meilleurs-affiches-minimalistes-de-films/">Les meilleurs affiches minimalistes de films!</a> appeared first on <a href="http://www.clopecafe.com">Clopecafé - l&#039;actualité graphique, mode, design et pub. Magazine Lifestyle &amp; Seo</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clopecafe.com/graphisme/les-meilleurs-affiches-minimalistes-de-films/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
